산업용 중형 고무 롤러
산업용 중형 고무 캐스터 Xiangtan Superstar 캐스터 및 휠은 350kg~5500kg의 부하 용량과 100mm에서 100mm까지의 휠을 갖춘 중형 및 중하중 산업용 캐스터 및 휠을 제공합니다.
기본정보
모델 번호. | MR62S MR62R |
일반 | 자전거 수리 |
Radmaterial | 구미 |
브레이크 | 쉬지 않고 |
베어링 종류 | 롤러 베어링 |
표면 처리 | 아연 도금 |
마르케 | 슈퍼스타 |
최대 하중 | 300kg |
사양 | 4" 5" 6" 8", GB |
지름 | 4인치/5인치/6인치/8인치 |
두께 | 2 인치 |
상품명 | 산업용 중형 고무 롤러 |
응용 | 화물 컨테이너, 자재 운송 트럭 |
재료 | 주철 코어에 고무 |
휠 직경 | 4인치/5인치/6인치/8인치 |
라드브라이트 | 2 인치 |
휠 베어링 | 롤러 베어링 |
휠 코어 | 주철 |
포크의 두께 | 5,5mm 스탈플라테 |
천판 치수 | 100*114mm |
사용 | 산업 |
운송 패키지 | 아이젠박스 |
등록 상표 | 슈퍼스타 |
기원 | 샹탄 |
HS 코드 | 8716900000 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
상품 설명
산업용 중형 고무 롤러Xiangtan Superstar 캐스터 및 휠은 350kg~5500kg의 하중 용량과 100mm~400mm 직경의 휠을 갖춘 중형 및 대형 산업용 캐스터와 휠을 제공합니다. 우리는 산업, 기관, OEM 제품, 가구, 취급 장비, 화물 취급, 섬유 산업을 위해 개발했습니다. 중국 산업, 식품 산업, 장바구니 및 기타 자재 취급 응용 분야. 롤 이름: 중간 무게 롤. 휠 재질: 주철 코어가 있는 고무. 휠 직경: 4인치, 5인치, 6인치, 8인치, 10인치, 휠 폭: 2인치. 적재 능력: 300kg - 500kg
휠 직경(인치) | 휠 폭(인치) | Radmaterial | 부하 용량(파운드) | 베어링 종류 | OH(인치) | 스윙 반경(인치) | 캐스터 # | |
동요 | 스타 | |||||||
4 | 2 | 몰든고무 | 350 | 롤러 베어링 | 5 5/8 | 3 3/16 | MR42S | MR42R |
몰든PU | 700 | PU42S | PU42R | |||||
반강 | 700 | SS42S | SS42R | |||||
몰든-나일론 | 350 | MN42S | MN42R | |||||
페놀성 | 500 | PH42S | PH42R | |||||
V너트 | 800 | VG42S | VG42R | |||||
폴리올레핀 상의 폴리 | 700 | PPU42S | PPU42R | |||||
폴리올레핀에 고무 | 350 | PPR42S | PPR42R | |||||
폴리올레핀 | 350 | PP42S | PP42R | |||||
나일론 | 350 | NY42S | NY42R | |||||
5 | 2 | 몰든고무 | 400 | 롤러 베어링 | 6 1/2 | 3 7/8 | MR52S | MR52R |
몰든PU | 900 | PU52S | PU52R | |||||
반강 | 900 | SS52S | SS52R | |||||
몰든-나일론 | 400 | MN52S | MN52R | |||||
페놀성 | 550 | PH52S | PH52R | |||||
V너트 | 900 | VG52S | VG52R | |||||
폴리올레핀 상의 폴리 | ||||||||
저희에게 보내기