기본정보
최대 하중 | 200kg |
사양 | 2"~6", 60,3~150mm |
지름 | 60,3 ~ 150mm |
두께 | 32~50mm |
유형 | 스타 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
등록 상표 | 정진테크 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
상품 설명
마법사 | |
휠 크기 | 1"~8" |
라드브라이트 | 32-50mm |
Radmaterial | PVC, PU, PP, RUBBER, 나일론 등 |
브래킷 재질 | 스틸, 스테인레스 스틸 |
라거 | 롤러 베어링/이중 볼 베어링 |
저희에게 보내기
최대 하중 | 200kg |
사양 | 2"~6", 60,3~150mm |
지름 | 60,3 ~ 150mm |
두께 | 32~50mm |
유형 | 스타 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
등록 상표 | 정진테크 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
마법사 | |
휠 크기 | 1"~8" |
라드브라이트 | 32-50mm |
Radmaterial | PVC, PU, PP, RUBBER, 나일론 등 |
브래킷 재질 | 스틸, 스테인레스 스틸 |
라거 | 롤러 베어링/이중 볼 베어링 |