75mm 트롤리 휠 산업용 검정색 고무 휠
개요: PAHS가 50mg/kg 미만인 모든 크기 75-250mm 유럽식 산업용 검정색 고무 롤러. 제품 매개변수 일반 특징: 1. 고품질 밝은 아연 도금 탄소강 포크, 2.5mm 두께의 포크,
기본정보
모델 번호. | P102-11D075X25S |
베어링 종류 | 롤러 베어링 |
표면 처리 | 아연 도금 |
마르케 | 더블 다이아몬드 |
최대 하중 | 60kg |
사양 | 75mm, ISO 9001-2000, BSCI, SGS, REACH, ROHS, PAHS<200 mg/kg |
지름 | 75/80/100/125/150/160/200/250mm |
두께 | 25mm |
사용 | 산업 |
휠 직경 | 75/80/100/125/150/160/200/250mm |
다스 라드머티리얼 | 블랙 러버 + 스틸 |
케이스 소재 | 아연 도금 강판 |
휠 색상 | 블랙+실버 |
하우징 색상 | 실버 |
케이스 두께 | 2/2,5/3/3,5mm |
부담 | 60/70/100/135/140/205/260kg |
오프셋 | 32,5/40/40/44/68/68/68/68mm |
총 높이 | 97/106/128/153/187/197/240mm |
포장 | 판지 |
라거 | 롤러 베어링 |
래디프 | 정전기 옵션 |
체결방식 | 동요 |
애플리케이션 | 트롤리 롤 |
운송 패키지 | 캐스터 휠용 판지 또는 목재 팔레트 수출 |
등록 상표 | 더블 다이아몬드 |
기원 | 후베이, 중국 (본토) |
HS 코드 | 87168000 |
생산 능력 | 캐스터용 500,000개/월 |
상품 설명
모든 크기: PAHS가 포함된 75-250mm 유럽 산업용 검정색 고무 롤< 50 mg/kg.제품 매개변수
모델 번호. | P102-11D075X25S | 장착 구멍 크기 | 9mm |
Radmaterial | 검정색 고무+스틸 | 나사 구멍 사이의 거리 | 62x52mm |
휠 직경 | 75mm | 록히드 | 84x72x2,5mm |
라드브라이트 | 25mm | 브레이크 | 그리고 |
총 높이 | 97mm | 브래킷 강도 | 2mm |
오프셋 | 32,5mm | 케이스 소재 | 아연 도금 강철 하우징 |
부하 용량 | 70kg | 애플리케이션 | 산업용 장비 |
일반 특징: 1. 고품질의 밝은 아연 도금 탄소강 포크, 2.5mm 두께의 포크, 3mm 두께의 상판.
2. 고무 임펠러가 있는 프레스 강철 허브. 이 역할은 유럽 시장을 위해 설계되고 표준화되었습니다. 따라서 롤의 품질이 매우 좋습니다.
3. 75~250mm의 5가지 크기의 릴과 고정식, 회전식 브레이크 유무, 볼트 구멍, 브레이크 유무에 따른 5가지 릴 하우징이 있습니다.
4. 각종 표준고무, PAHS<50 mg/kg, Reach, Rohs-Qualität.
5. 우리는 다음과 같은 전문적인 테스트를 수행합니다. B. EN12532에 따른 윙퍼 성능 테스트, 5000회 브레이크 테스트 및 24시간 염수 분무 테스트.
6. 적용 가능한 제품: 손수레 회전 바퀴, 강철 허브가 있는 고무 바퀴; 중장비 및 장비; 산업용 트롤리 및 물류 트롤리.
관련 제품: 롤러 베어링 및 플라스틱 센터가 있는 80-200mm 유럽 산업용 검정색 고무 회전형 캐스터
https://sl-caster.en.made-in-china.com/product/xBCJaEhjaYWV/China-100mm-Swivel-Plate-with-Brake-Industrial-Caster-Wheel.html
***If there are' t products that you are looking for, we will design for you specially.
저희에게 보내기