200mm 튼튼한 안전한 가구 트롤리 강철 트롤리 TPR 피마자 전도성 바퀴
200mm 고강도 안전 가구 트롤리 강철 트롤리 TPR 캐스터 전도성 휠 Q1 도면에서 무료 회전형 캐스터 샘플을 얻을 수 있나요? A: 무료 롤 샘플을 제공하게 되어 영광입니다.
기본정보
모델 번호. | 4-8T01S-501E |
최대 하중 | 166kg |
사양 | 8 졸, 32,7 x 25 x 30cm |
지름 | 200mm |
두께 | 51mm |
다른 크기 | 100/125/150mm |
운송 패키지 | 종이상자 |
등록 상표 | 오토선 |
기원 | 둥관, 광둥, 중국 |
HS 코드 | 8302200000 |
생산 능력 | 달 당 24,000 조각 |
상품 설명
전도성 TPR 캐스터 휠이 있는 200mm 견고한 안전 강철 가구 트롤리휠 직경 | 나사폭(mm) | 롤당 용량(kg) | 라드 | 라거 | 모델 번호 | 라데회헤(mm) | 스윙 반경(mm) | |
동요 | 스타 | |||||||
100 | 51 | 180 | 퍼포마 전도성 고무 | 롤 | 4-4T01S-501E | 4-4T01R-501E | 143 | 90 |
더블 볼 | 4-4T01S-501G | 4-4T01R-501G | ||||||
270 | 전도성 폴리우레탄 | 롤 | 4-4T01S-511E | 4-4T01R-511E | ||||
더블 볼 | 4-4T01S-511G | 4-4T01R-511G | ||||||
295 | 전도성 나일론 | 롤 | 4-4T01S-515E | 4-4T01R-515E | ||||
더블 볼 | 4-4T01S-515G | 4-4T01R-515G | ||||||
125 | 51 | 180 | 퍼포마 전도성 고무 | 롤 | 4-5T01S-501E | 4-5T01R-501E | 165 | 108 |
더블 볼 | 4-5T01S-501G | 4-5T01R-501G | ||||||
340 | 전도성 폴리우레탄 | 롤 | 4-5T01S-511E | 4-5T01R-511E | ||||
더블 볼 | 4-5T01S-511G | 4-5T01R-511G | ||||||
375 | 전도성 나일론 | 롤 | 4-5T01S-515E | 4-5T01R-515E | ||||
더블 볼 | 4-5T01S-515G | 4-5T01R-515G | ||||||
150 | 51 | 270 | 퍼포마 전도성 고무 | 롤 | 4-6T01S-501E | 4-6T01R-501E | 191 | 127 |
더블 볼 | 4-6T01S-501G | 4-6T01R-501G | ||||||
410 | 전도성 폴리우레탄 | 롤 | 4-6T01S-511E | 4-6T01R-511E | ||||
더블 볼 | 4-6T01S-511G | 4-6T01R-511G | ||||||
450 | 전도성 나일론 | 롤 | 4-6T01S-515E | 4-6T01R-515E | ||||
더블 볼 | 4-6T01S-515G | 4-6T01R-515G | ||||||
200 | 51 | 304 | 퍼포마 전도성 고무 | 롤 | 4-8T01S-501E | 4-8T01R-501E | 241 | 165 |
더블 볼 | 4-8T01S-501G | 4-8T01R-501G | ||||||
410 | 전도성 폴리우레탄 | 롤 | 4-8T01S-511E | 4-8T01R-511E | ||||
더블 볼 | 4-8T01S-511G | 4-8T01R-511G | ||||||
450 | 전도성 나일론 | 롤 | 4-8T01S-515E | 4-8T01R-515E | ||||
더블 볼 | 4-8T01S-515G |
저희에게 보내기